Spécifications Techniques
Version papier
|
DIMENSIONS EN mm POUR UNE PAGE (L/H)
|
|||
| Dimensions Finales | 220X285 | ||
| Fond Perdu (Bleed) | 230X295 | ||
| Trame/couleur (Screen Line) | 175 LPI | ||
| Trame/noir et blanc (Screen Line) | 133 LPI | ||
| Reliure | Dos-carré | ||
|
DIMENSIONS EN mm POUR UNE DOUBLE PAGE (L/H)
|
|||
| Dimensions Finales | 440x285 | ||
| Fond Perdu (Bleed) | 450x295 | ||
| Trame/couleur (Screen Line) | 175 LPI | ||
| Trame/noir et blanc (Screen Line) | 133 LPI | ||
| Reliure | Dos-carré | ||
|
FICHIER NUMÉRIQUE
|
|||
| Mode | CMJN | ||
| Résolution | 300 pixels/pouce | ||
| Format | PDF, EPS ou TIFF | ||
| Dossier Polices |
Complet en cas de Quark ou In Design |
||
| Epreuve Papier | Epreuve haute résolution | ||









