Tarif en US Dollars
1er Janvier 2014 - Version papier
| Nombre d’insertions | 1 | 6 | 12 | Hors-série | ||
| Dégressifs sur quantité | 5% | 10% | ||||
|
|
||||||
| QUADRICHROMIE | ||||||
| Page | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 2,500 | ||
| Deuxième de couverture | 3,000 | - | - | 3,300 | ||
| Troisième de couverture (IBC) | 2,500 | - | - | 2,700 | ||
| Couverture extérieure | 5,000 | - | - | 5,500 | ||
| Premier double | 5,000 | - | - | 5,500 | ||
| Deuxième Double page | 4,700 | - | - | 5,000 | ||
| Troisième Double page | 4,500 | - | - | 4,750 | ||
| Quatrième Double page | 4,200 | - | - | 4,500 | ||
| Double page | 4,000 | 3,800 | 3,600 | 4,200 | ||
| Face Sommaire 1 | 2,500 | - | - | 2,700 | ||
| Face Sommaire 2 | 2,450 | - | - | 2,650 | ||
| Face Edito | 2,400 | - | - | 2,600 | ||
| 1/2 page | 1,250 | 1,190 | 1,125 | 1,400 | ||
| Gate fold | 7,000 | - | - | 7,500 | ||
| Page simple cartonnée | 2,700 | - | - | 3,000 | ||
| Marque page | 2,200 | - | - | 2,500 | ||
| Ces tarifs seront majorés d'une TVA de 10% | ||||||
| DIMENSIONS en mm | Dimensions finales (Trim) | Fond perdu (Bleed) | ||||
| Page | 220x285 | 230x295 | ||||
| Double page | 440x285 | 450x295 | ||||
| Demi page horizontale | 220x142.50 | 230x147.50 | ||||
| Demi page verticale | 110x285 | 115x285 | ||||








